Description
測量范圍 | 0-1000NTU |
分 辨 率: | 0.0001,可調 |
精度: | 40NTU以下:±2%讀數(shù)或±0.02NTU 40NTU以上:±5%讀數(shù) |
響應時間: | 5-500秒,可調 |
光源 | 850nm白光源,7年使用壽命 |
顯示 | 背光LCD,多行顯示 |
水 樣壓力: | 1~200Psi(內置壓力調節(jié)器,設為15Psi) |
工作溫 度: | 1~50℃ |
安裝方式 | 壁掛式 |
輸出信號 | 4-20mA電流隔離或RS-485(可選)MODBUS協(xié)議 |
防護等級 | IP66 |
尺寸: | 35cm*30cm*30cm |
電源 | 100~240VAC |
重 量: | 2.5kg |
瀏覽: